Tjekkiet - 2005_Tanval - Frydland - Minkovice - Nove Mestro -
Hejnice - Luzec pod Smrkem - Respenava - Bily Potok - Jindrichovice - Rasnice -
Cernovsy - Oldrichov.
Den 16. til 26. juni 2005 var jeg med nogle andre jernbanevenner på en rundtur i
Polen og Tjekkiet.
Fra den 21. til den 24. juni 2005 var vi i Tjekkiet. Her er mine billeder fra
21.-22. juni i Frydland området.
810-togsæt bl.a. 810 260-0 i Tanval 21.06.2005
810 260-0 i Tanval 21.06.2005
810 260-0 i Tanval 21.06.2005
742 342-9 med godstog samt 810 260-0 i Tanval 21.06.2005
810 260-0 afgår fra Tanval mod Liberec21.06.2005
742 342-9 med godstog samt 010 i Tanval 21.06.2005
810 470-5 ankommer til Tanvald 21.06.2005
810 470-5 ankommet til Tanvald 21.06.2005
820 021 henstillet i Tanvald 21.06.2005
820 021 henstillet i Tanvald 21.06.2005
Destinationsskilte på perron i Tanvald 21.06.2005
742 454-2 solo i Frydland 22.06.2005
742 454-2 og 854 013-0 i Frydland 22.06.2005
854 013-0 og 810 i Frydland 22.06.2005
810 279-0 ankommer til Frydland 22.06.2005
810 279-0 ankommer til Frydland 22.06.2005
810 279-0 udveksler passagerer i Frydland 22.06.2005
810 279-0 udveksler passagerer i Frydland 22.06.2005
810 279-0 udveksler passagerer i Frydland 22.06.2005
810 047-1 ankommer til Frydland 22.06.2005
810 047-1 ankommet til Frydland 22.06.2005
854 013-0 holder i Frydland 22.06.2005
854 013-0 holder i Frydland 22.06.2005
854 013-0 holder i Frydland 22.06.2005
Litrering på Eas godsvogn i Frydland 22.06.2005
842 007-7 ankommer til Frydland 22.06.2005
842 007-7 ankommer til Frydland 22.06.2005
810 279 ved Minkovice 22.06.2005
810 279 ved Minkovice 22.06.2005
810 279 ved Nove Mestro 22.06.2005
810 279 ved Nove Mestro 22.06.2005
810 xxx ved Hejnice fra Respenava mod Bily Potok 22.06.2005
810 xxx ved Hejnice fra Respenava mod Bily Potok 22.06.2005
810 xxx ved Hejnice fra Respenava mod Bily Potok 22.06.2005
810 xxx ved Hejnice fra Respenava mod Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 ved trinbrættet Luzec pod Smrkem fra Respenava mod Bily Potok
22.06.2005
810 374-9 ved trinbrættet Luzec pod Smrkem fra Respenava mod Bily Potok
22.06.2005
810 374-9 ved trinbrættet Luzec pod Smrkem fra Respenava mod Bily Potok
22.06.2005
810 374-9 efter trinbrættet Luzec pod Smrkem fra Respenava mod Bily
Potok 22.06.2005
Stationen i Raspenava 22.06.2005
Tog holder i Raspenava 22.06.2005
810 374-9 holder i Raspenava 22.06.2005
854 013-5 fra Liberec mod Raspenava 22.06.2005
854 013-5 fra Liberec mod Raspenava 22.06.2005
854 013-5 fra Liberec mod Raspenava 22.06.2005
810 374-9 kort efter Raspenava mod Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 kort efter Raspenava mod Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 ved Hejnice mod Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 ved Hejnice mod Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 ankommet til Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 ankommet til Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 holder i Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 holder i Bily Potok 22.06.2005
Remisen i Bily Potok 22.06.2005
810 374-9 holder i Bily Potok 22.06.2005
742 454-2 ved Frydland med borg 22.06.2005
742 454-2 ved Frydland med borg 22.06.2005
854 013-0 ved Frydland med borg 22.06.2005
854 013-0 ved Frydland med borg 22.06.2005
854 013-0 ved Frydland med borg 22.06.2005
810 279-0 afgår fra Frydland 22.06.2005
752 062-3 og 753 211-2 med godstog afgår fra Frydland 22.06.2005
Frokost i Frydland 22.06.2005
Frokost i Frydland 22.06.2005
810 279-0 i Jindrichovice 22.06.2005
810 279-0 i Jindrichovice 22.06.2005
810 279-0 ankommet til Rasnice 22.06.2005
810 279-0 ankommer til Rasnice 22.06.200
810 279-0 ankommer til Rasnice 22.06.200
810 047-1 krydser med 810 279-0 i Rasnice 22.06.2005
810 047-1 krydser med 810 279-0 i Rasnice 22.06.2005
810 047-1 krydser med 810 279-0 i Rasnice 22.06.2005